Fichas
Fichas de los contratos de futuros de CME.
Tamaño del tick, valor del tick y valor del punto para los 14 contratos que Sweep muestra en gráfico.
| Símbolo | Nombre | Tick | Valor del tick | Valor del punto |
|---|---|---|---|---|
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | 0.25 | $5 | $20 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | 0.25 | $0.5 | $2 |
| ES | E-mini S&P 500 | 0.25 | $12.5 | $50 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | 0.25 | $1.25 | $5 |
| YM | E-mini Dow ($5) | 1 | $5 | $5 |
| MYM | Micro E-mini Dow | 1 | $0.5 | $0.5 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | 0.1 | $5 | $50 |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | 0.1 | $0.5 | $5 |
| CL | Crude Oil (WTI) | 0.01 | $10 | $1,000 |
| MCL | Micro WTI Crude Oil | 0.01 | $1 | $100 |
| GC | Gold | 0.1 | $10 | $100 |
| MGC | Micro Gold | 0.1 | $1 | $10 |
| SI | Silver | 0.005 | $25 | $5,000 |
| 6E | Euro FX | 5e-05 | $6.25 | $125,000 |
Especificaciones a título indicativo. Verifica siempre la ficha oficial de CME Group antes de operar.
Empieza tu historial hoy.
Gratis para siempre. Pro incluido durante 60 días.
Tu edge, por fin en un solo lugar.