Fiches contrats
Fiches des contrats à terme CME.
Taille du tick, valeur du tick et valeur du point pour les 14 contrats que Sweep affiche en graphique.
| Symbole | Nom | Tick | Valeur du tick | Valeur du point |
|---|---|---|---|---|
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | 0.25 | $5 | $20 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | 0.25 | $0.5 | $2 |
| ES | E-mini S&P 500 | 0.25 | $12.5 | $50 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | 0.25 | $1.25 | $5 |
| YM | E-mini Dow ($5) | 1 | $5 | $5 |
| MYM | Micro E-mini Dow | 1 | $0.5 | $0.5 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | 0.1 | $5 | $50 |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | 0.1 | $0.5 | $5 |
| CL | Crude Oil (WTI) | 0.01 | $10 | $1,000 |
| MCL | Micro WTI Crude Oil | 0.01 | $1 | $100 |
| GC | Gold | 0.1 | $10 | $100 |
| MGC | Micro Gold | 0.1 | $1 | $10 |
| SI | Silver | 0.005 | $25 | $5,000 |
| 6E | Euro FX | 5e-05 | $6.25 | $125,000 |
Spécifications à titre indicatif. Vérifie toujours la fiche officielle du CME Group avant de trader.
Commence ton historique aujourd’hui.
Gratuit pour toujours. Pro offert pendant 60 jours.
Ton edge, enfin au même endroit.