Contract specs
CME futures contract specs.
Tick size, tick value and point value for the 14 contracts Sweep charts.
| Symbol | Name | Tick | Tick value | Point value |
|---|---|---|---|---|
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | 0.25 | $5 | $20 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | 0.25 | $0.5 | $2 |
| ES | E-mini S&P 500 | 0.25 | $12.5 | $50 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | 0.25 | $1.25 | $5 |
| YM | E-mini Dow ($5) | 1 | $5 | $5 |
| MYM | Micro E-mini Dow | 1 | $0.5 | $0.5 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | 0.1 | $5 | $50 |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | 0.1 | $0.5 | $5 |
| CL | Crude Oil (WTI) | 0.01 | $10 | $1,000 |
| MCL | Micro WTI Crude Oil | 0.01 | $1 | $100 |
| GC | Gold | 0.1 | $10 | $100 |
| MGC | Micro Gold | 0.1 | $1 | $10 |
| SI | Silver | 0.005 | $25 | $5,000 |
| 6E | Euro FX | 5e-05 | $6.25 | $125,000 |
Specifications for guidance only. Always check the official CME Group contract page before trading.
Start your record today.
Free forever. Pro included for 60 days.
Your edge, finally in one place.